İşletme Tezsiz 2.Ö.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - İŞLETME (TEZSİZ 2.Ö. Y.L.)
İşletme Anabilim Dalı Müfredatı Ders Listesi
 
1. SINIF GÜZ   1. SINIF BAHAR
Ders Kodu  Ders Adı  Z/S T U Kredi AKTS   Ders Kodu  Ders Adı  Z/S T U Kredi AKTS
     ………  Seçmeli Ders 1  S 3 0 3 7   LEİSL 510   Dönem Projesi  Z 0 1 0 10
……..  Seçmeli Ders 2  S 3 0 3 7        ………  Seçmeli Ders 1  S 3 0 3 7
……..  Seçmeli Ders 3  S 3 0 3 7   ……..  Seçmeli Ders 2  S 3 0 3 7
……..  Seçmeli Ders 4  S 3 0 3 7   ……..  Seçmeli Ders 3  S 3 0 3 7
……..  Seçmeli Ders 5  S 3 0 3 7   ……..  Seçmeli Ders 4  S 3 0 3 7
                ……..  Seçmeli Ders 5  S 3 0 3 7
                             
Ders döneminde en az 10 kredili ders ve Dönem Projesi dersinden başarılı olunması ve toplamda en az 30 kredi ve 60 AKTS kazanılmış olunması gerekmektedir. 
1. SINIF GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERS HAVUZU   1. SINIF BAHAR DÖNEMİ SEÇMELİ DERS HAVUZU
Kodu Dersler T U Kredi AKTS   Kodu Dersler T U Kredi AKTS
LEİSL507  İşletme Yönetimi  3 0 3 7   LEİSL512  Pazarlama Yönetimi  3 0 3 7
LEİSL509  Pazarlama İlkeleri  3 0 3 7   LEİSL514  Tüketici Davranışları  3 0 3 7
LEİSL511  Çok Uluslu Şirket Stratejileri  3 0 3 7   LEİSL516  Örgüt Kuramları  3 0 3 7
LEİSL513  Yönetim ve Organizasyon  3 0 3 7   LEİSL518  Stratejik Yönetim  3 0 3 7
LEİSL 515  Finansal Yönetim  3 0 3 7   LEİSL520  Çağdaş Yönetim Yaklaşımları  3 0 3 7
LEİSL517  Etkili İletişim  3 0 3 7   LEİSL522  İnsan Kaynakları Yönetimi  3 0 3 7
LEİSL519  Örgütsel Davranış  3 0 3 7   LEİSL524  Çatışma Yönetimi  3 0 3 7
LEİSL521  Girişimcilik  3 0 3 7   LEİSL526  İş Etiği ve Kurumsal Yönetim  3 0 3 7
LEİSL523  Finansal Analiz  3 0 3 7      LEİSL528  Finansal Piyasalar ve Kurumlar  3 0 3 7
LEİSL 525  Liderlik ve Motivasyon  3 0 3 7      LEİSL530  Şirketler Muhasebesi  3 0 3 7
LEİSL 527  Finansal Teknikler ve Türev Ürünler  3 0 3 7      LEİSL532  Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi  3 0 3 7
LEİSL 529  Finansal Muhasebe    3 0 3 7     LEİSL534  Python ile Veri Analizi  3 0 3 7
LEİSL 531  İşletmelerde Karar Verme Teknikleri  3 0 3 7